Avec nous, la mutuelle santé c'est transparent
Si vous êtes un salarié de la fonction publique ou si vous êtes au chômage, l’adhésion d’une mutuelle santé n’est pas obligatoire mais fortement conseillée.
Si vous êtes salarié d’une entreprise privée, vous pouvez adhérer à la mutuelle collective de votre entreprise prise en charge à hauteur de 50% à 100% par votre société et également souscrire à une surcomplémentaire santé pour renforcer la mutuelle d’entreprise.
Nos avantages
- Nous comparons + de 44 compagnies d’assurances !
- Limite d’âge jusqu’à 85 ans !
- Aucune formalité médicale !
- Carte tiers payant inclus !
Choisissez celle qui vous convient le mieux selon votre profil et votre portefeuille.
Nos formules de garantiesAssuCorp vous propose huit formules d’assurance pour assurer votre santé. Choisissez celle qui vous convient le mieux selon votre profil et votre portefeuille. | Niveau 1 À partir de22€(1)par mois | Niveau 2 À partir de27€(1)par mois | Niveau 3 À partir de33€(1)par mois | Niveau 4 À partir de39€(1)par mois | Niveau 5 À partir de44€(1)par mois | Niveau 6 À partir de48€(1)par mois | Niveau 7 À partir de52€(1)par mois | Niveau 8 À partir de61€(1)par mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospitalisation - Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO)Honoraire d’hospitalisation dans le cadre de l’OPTAM ou OPTAM-CO*(conventionné par la Sécurité sociale).
*OPTAM ou OPTAM-CO : Option Tarifaire Maîtrisée. | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | 400% |
Hospitalisation - Honoraires (hors OPTAM ou OPTAM-CO)Honoraire d’hospitalisation hors cadre de l’OPTAM ou OPTAM-CO*(non conventionné par la Sécurité sociale).
*OPTAM ou OPTAM-CO : Option Tarifaire Maîtrisée . | 100% | 100% | 130% | 155% | 180% | 200% | 200% | 200% |
Hospitalisation - Frais de séjour (conventionné)Frais de séjour conventionné par la Sécurité sociale. | Intégral | Intégral | Intégral | Intégral | Intégral | Intégral | Intégral | Intégral |
Hospitalisation - Frais de séjour (non conventionné)Frais de séjour non conventionné par la Sécurité sociale. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Hospitalisation - Chambre particulièreChambre particulière en hospitalisation. | - | 30€/j | 40€/j | 60€/j | 60€/j | 60€/j | 80€/j | 100€/j |
Hospitalisation - Frais annexe de chambre particulièreFrais accompagnant la chambre particulière (télévision, téléphone et Internet). | - | 5€/j | 5€/j | 10€/j | 15€/j | 15€/j | 20€/j | 25€/j |
Hospitalisation - Transport du maladeHonoraire de transports du malade remboursé par la Sécurité sociale. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Assistance à la procréation +200€/an200€ d’assistance à la procréation et Examen d’amniocentèse. | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Allocation maternité et adoption +250€/enfantUne allocation maternité et adoption de 250€ par enfant. | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Soins courants - Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO)Honoraires médicaux : Médecins généralistes et spécialistes, radiologie, imagerie, échographie, actes de spécialité et actes techniques médicaux (ATM) dans le cadre de l’OPTAM ou OPTAM-CO*.
*OPTAM ou OPTAM-CO : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | 400% |
Soins courants - Honoraires (hors OPTAM ou OPTAM-CO)Honoraires médicaux : Médecins généralistes et spécialistes, radiologie, imagerie, échographie, actes de spécialité et actes techniques médicaux (ATM) hors cadre de l’OPTAM ou OPTAM-CO*.
*OPTAM ou OPTAM-CO : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée | 100% | 100% | 130% | 155% | 180% | 200% | 200% | 200% |
Soins courants - Honoraires paramédicauxHonoraires paramédicaux remboursé par la Sécurité sociale. | 100% | 100% | 150% | 200% | 200% | 250% | 250% | 250% |
Pharmacie prescrite non remboursée +50€/anPharmacie prescrite non remboursée par la Sécurité sociale | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Médecines complémentaires non remboursées +80€/anMédecines complémentaires non remboursées par la Sécurité sociale : Ostéopathes, pédicures, podologues, acupuncteurs, chiropracteurs, étiopathes, homéopathes, mésothérapeutes, naturopathes, psychologues, réflexologues, sexologues, sophrologues, diététiciens. | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Soins courants - Analyses et examens de laboratoireAnalyses et examens de laboratoire remboursé par la Sécurité sociale. | 100% | 100% | 150% | 200% | 200% | 250% | 250% | 250% |
Soins courants - Médicaments et homéopathieMédicaments et homéopathie remboursés par la Sécurité sociale. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Soins courants - Matériel médicalProthèses orthopédiques, prothèses capillaires, gros et petit appareillage | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Matériel médical - Complément +150€/anProthèses orthopédiques, prothèses capillaires, gros et petit appareillage | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Soins courants - Cures thermalesHonoraires et frais remboursés par la Sécurité sociale. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Soins courants - PréventionVaccins, contraception, sevrage tabagique, traitement anti paludéen pour les voyages, troubles de l’audition, glucomètre, auto tensiomètre, tests de dépistage non remboursés par la Sécurité sociale (cancers col de l’utérus, colon et sein) et dépistage de l’ostéoporose. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Prévention - Complément +50€/anVaccins, contraception, sevrage tabagique, traitement anti paludéen pour les voyages, troubles de l’audition, glucomètre, auto tensiomètre, tests de dépistage non remboursés par la Sécurité sociale (cancers col de l’utérus, colon et sein) et dépistage de l’ostéoporose. | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Optique - Equipements 100% santéEquipement (1 monture et 2 verres) entrant dans le cadre du panier de | Intégral | Intégral | Intégral | Intégral | Intégral | Intégral | Intégral | Intégral |
Optique - Equipements hors 100% santéEquipement optique entrant dans le cadre du panier libre. | 100% | 300€ | 400€ | 500€ | 600€ | 600€ | 600€ | 800€ |
Optique - Lentilles de contactLentilles remboursées par la Sécurité sociale. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Optique - Forfait équipement +100€Equipement optique remboursés ou non par la Sécurité sociale. | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Dentaire - Soins et prothèses 100% SantéActes prothétiques et inlays-cores entrant dans le cadre du panier de soins 100% | Intégral | Intégral | Intégral | Intégral | Intégral | Intégral | Intégral | Intégral |
Dentaire - Soins hors 100% SantéSoins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la | 100% | 150% | 175% | 200% | 250% | 250% | 300% | 400% |
Dentaire - Prothèses hors 100% SantéActes prothétiques hors cadre du panier de soins 100% Santé et entrant | 100% | 150% | 175% | 200% | 250% | 250% | 300% | 400% |
Dentaire - OrthodontieActes d’orthodontie remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Complément orthodontie +600€/anActes d’orthodontie remboursés ou non par la Sécurité sociale. | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Forfait dentaire non remboursé +250€/anEnsemble des actes de soins dentaire non remboursé par la Sécurité sociale. | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Aides auditives - Equipement 100% SantéAides auditives remboursées par la Sécurité sociale de Classe I entrant dans le cadre du panier de soins 100% Santé. | Intégral | Intégral | Intégral | Intégral | Intégral | Intégral | Intégral | Intégral |
Aides auditives - Equipement hors 100% SantéAides auditives remboursées par la Sécurité sociale Hors panier de soins Remboursement maximum : 1700 € par oreille à appareiller. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
AssistanceAssistance Vie Quotidienne, enveloppe de services à domicile dès hospitalisation de plus de 24h : 300 €. Aide à la préparation de l’hospitalisation et du retour au domicile, enveloppe de services en cas d’hospitalisation à domicile : 150 €. | ||||||||
Téléconsultation médicale 7j/7 24h/24Téléconsultation médicale 7j/7 24h/24 (à distance). (10 consultations /an, 20 en cas d’ALD). | ||||||||
Carte tiers payantTiers payant = pas d’argent à avancer chez de nombreux professionnels de santé. Sans supplément de cotisation. Services associés offerts. |
Votre demande de devis en quelques clics
Suite à votre demande de devis un de nos conseillers vous rappelle pour effectuer avec vous votre devis de mutuelle santé, et il restera votre interlocuteur unique !
Discutez avec un de nos conseillers sur..
- .. Les formules
- .. Les garanties
- .. Les options
- .. Votre budget
Devis ou souscription ? A vous de voir !
- Devis par mail
- Souscription au téléphone
Nos avantages clients

Des offres d'assurance personnalisables

Des tarifs compétitifs et affinés

Des prises en charge rapides
